Баннерная сеть
- «Все для Победы»
- Фотогалерея
- Перечень официальных сайтов
- Муниципальный контроль
- Муниципальный заказ
- Аукционы
- Противодействие коррупции
- Транспортная прокуратура
- Программа развития
- Обращения граждан
- Малый бизнес (СМСП )
- Госуслуги
- Комфортная городская среда
- Информация о среднемесячной заработной плате
- Оценка регулирующего воздействия на проекты нормативно-правовых актов
- Инвестиции и развитие
- Нацпроект «Культура»
- Прокуратура разъясняет
- Росреестр информирует.
- Проект О бюджете Юрюзанского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
- Новости прокуратуры
- Муниципальные услуги
- Проекты решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
- Информация по предоставляемым земельным участкам под ИЖС
- Военный прокурор разъясняет
Приложение 7 | |||||||
к " Бюджету Юрюзанского городского поселения | |||||||
на 2014 год и плановый период на 2015 и | |||||||
2016 годов" | |||||||
от 25.12. 2013 г. № 261 | |||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Юрюзанского городского поселения на плановый период 2015 и 2016 годов | |||||||
тыс.рублей | |||||||
Ведом- | код классификации | Сумма | |||||
ство | Раздел | Подраз- | Целевая | вид | 2015 год | ||
дел | статья | расходов | |||||
ВСЕГО | 29521,8 | ||||||
Администрация | 601 | 10496,5 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8786,6 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской | |||||||
Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 929,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | |||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и | |||||||
местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 929,2 | |||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 929,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 01 | 02 | 002 03 00 | 100 | 929,2 | ||
Функционирование правительства Российской Федерации, высших | |||||||
исполнительных органов государственной власти субъктов Российской | |||||||
Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 7857,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | |||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | 01 | 04 | 002 00 00 | 7857,4 | |||
местного самоуправления | |||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 7666,8 | |||
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 002 04 01 | 7666,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 01 | 04 | 002 04 01 | 100 | 7603,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | |||||||
нужд | 01 | 04 | 002 04 01 | 200 | 63,3 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | |||||||
и иных налогов | 01 | 04 | 002 89 01 | 190,6 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 002 89 01 | 800 | 190,6 | ||
Национальная оборона | 02 | 00 | 537,4 | ||||
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 537,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 537,4 | |||
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на | |||||||
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 51 18 | 537,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 02 | 03 | 001 51 18 | 100 | 486,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | |||||||
нужд | 02 | 03 | 001 51 18 | 200 | 51,4 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 1172,5 | ||||
Органы юстиции | 03 | 04 | 1172,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 001 00 00 | 1172,5 | |||
Реализация полномочий Российской Федерации на государственную | |||||||
регистрацию актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 59 03 | 1172,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 03 | 04 | 001 59 03 | 100 | 808,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | |||||||
нужд | 03 | 04 | 001 59 03 | 200 | 363,8 | ||
Совет депутатов | 602 | 1023,8 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1023,8 | ||||
Функционирование законодательных ( представительных) органов | |||||||
государственной власти и представительных органов муниципальных | |||||||
образований | 01 | 03 | 1023,8 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | |||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | |||||||
местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 1023,8 | |||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 232,0 | |||
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета | 01 | 03 | 002 04 01 | 232,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 01 | 03 | 002 04 01 | 100 | 232,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | |||||||
нужд | 01 | 03 | 002 04 01 | 200 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 787,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 01 | 03 | 002 11 00 | 100 | 787,7 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | |||||||
и иных налогов | 01 | 03 | 002 89 01 | 4,1 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 002 89 01 | 800 | 4,1 | ||
МУ "СКС" | 603 | 2339,4 | |||||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 2339,4 | ||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 2339,4 | ||||
Центры спортивной подготовки | 11 | 02 | 482 00 00 | 2339,4 | |||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | |||||||
и иных налогов | 11 | 02 | 482 89 00 | 39,6 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 11 | 02 | 482 89 00 | 800 | 39,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 11 | 02 | 482 99 00 | 2299,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 11 | 02 | 482 99 00 | 100 | 1609,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | |||||||
нужд | 11 | 02 | 482 99 00 | 200 | 690,0 | ||
МУК " ЦБС" | 604 | 2455,3 | |||||
Культура и кинематография | 08 | 00 | 2455,3 | ||||
Культура | 08 | 01 | 2455,3 | ||||
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 2455,3 | |||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | |||||||
и иных налогов | 08 | 01 | 442 89 00 | 4,3 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 442 89 00 | 800 | 4,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 2451,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 08 | 01 | 442 99 00 | 100 | 2451,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | |||||||
нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 200 | |||
МУ "КГХ" | 605 | 581,6 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 581,6 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 581,6 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | |||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | |||||||
местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 581,6 | |||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | |||||||
и иных налогов | 01 | 13 | 002 89 00 | 40,1 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 002 89 00 | 800 | 40,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 002 99 00 | 541,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 01 | 13 | 002 99 00 | 100 | 481,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | |||||||
нужд | 01 | 13 | 002 99 00 | 200 | 60,0 | ||
ОУИЗО | 606 | 895,7 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 895,7 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 895,7 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | |||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | 01 | 13 | 002 00 00 | 895,7 | |||
местного самоуправления | |||||||
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 891,7 | |||
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета | 01 | 13 | 002 04 01 | 891,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 01 | 13 | 002 04 01 | 100 | 891,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | |||||||
нужд | 01 | 13 | 002 04 01 | 200 | |||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | |||||||
и иных налогов | 01 | 13 | 002 89 01 | 4,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 002 89 01 | 800 | 4,0 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и | |||||||
МУ "КУЛЬТУРА" | 608 | 11729,5 | |||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 11729,5 | ||||
Культура | 08 | 01 | 11729,5 | ||||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | |||||||
и иных налогов | 08 | 01 | 440 89 00 | 24,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 440 89 00 | 800 | 24,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 99 00 | 11705,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | |||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | |||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | |||||||
фондами | 08 | 01 | 440 99 00 | 100 | 10955,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | |||||||
нужд | 08 | 01 | 440 99 00 | 200 | 750,0 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 11 декабря, 2014 [10:50]
Дата изменения: 11 декабря, 2014 [10:50]
Дата изменения: 11 декабря, 2014 [10:50]