Баннерная сеть
- «Все для Победы»
- Фотогалерея
- Перечень официальных сайтов
- Муниципальный контроль
- Муниципальный заказ
- Аукционы
- Противодействие коррупции
- Транспортная прокуратура
- Программа развития
- Обращения граждан
- Малый бизнес (СМСП )
- Госуслуги
- Комфортная городская среда
- Информация о среднемесячной заработной плате
- Оценка регулирующего воздействия на проекты нормативно-правовых актов
- Инвестиции и развитие
- Нацпроект «Культура»
- Прокуратура разъясняет
- Росреестр информирует.
- Проект О бюджете Юрюзанского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
- Новости прокуратуры
- Муниципальные услуги
- Проекты решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
- Информация по предоставляемым земельным участкам под ИЖС
- Военный прокурор разъясняет
Приложение 6 | ||||||
к "Бюджету Юрюзанского городского поселения | ||||||
на 2014 год и плановый период на 2015 и | ||||||
2016 годов" | ||||||
от 25.12. 2013 г. № 261 | ||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Юрюзанского городского поселения на 2014 год | ||||||
тыс.рублей | ||||||
Ведом- | код классификации | |||||
ство | Раздел | Подраз- | Целевая | вид | Сумма | |
дел | статья | расходов | ||||
ВСЕГО | 44809,3 | |||||
Администрация | 601 | 15650,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 10627,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской | ||||||
Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 914,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | ||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и | ||||||
местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 914,7 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 914,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 02 | 002 03 00 | 100 | 914,7 | |
Функционирование правительства Российской Федерации, высших | ||||||
исполнительных органов государственной власти субъктов Российской | ||||||
Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 9180,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | ||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | 01 | 04 | 002 00 00 | 9180,0 | ||
местного самоуправления | ||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 8989,4 | ||
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 002 04 01 | 8989,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 04 | 002 04 01 | 100 | 7617,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 01 | 04 | 002 04 01 | 200 | 1398,2 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 01 | 04 | 002 89 01 | 190,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 002 89 01 | 800 | 190,6 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 00 00 | 490,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 490,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 490,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 070 05 00 | 800 | 490,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 000 00 00 | 43,0 | ||
Премии и иные поощрения | 01 | 13 | 092 90 00 | 43,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 092 90 00 | 300 | 43,0 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 535,9 | |||
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 535,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 535,9 | ||
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на | ||||||
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 51 18 | 535,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 02 | 03 | 001 51 18 | 100 | 486,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 02 | 03 | 001 51 18 | 200 | 49,9 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 1172,5 | |||
Органы юстиции | 03 | 04 | 1172,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 001 00 00 | 1172,5 | ||
Реализация полномочий Российской Федерации на государственную | ||||||
регистрацию актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 59 03 | 1172,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 03 | 04 | 001 59 03 | 100 | 808,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 03 | 04 | 001 59 03 | 200 | 363,8 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 3246,7 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 3246,7 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 3246,7 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство на 2014 - 2016 годы" | 05 | 03 | 795 00 35 | 3246,7 | ||
Подпрограмма "Уличное освещение" | 05 | 03 | 795 03 35 | 3246,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 05 | 03 | 795 03 35 | 200 | 3246,7 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 68,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 68,0 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 514 00 00 | 68,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 514 01 00 | 68,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 10 | 03 | 514 01 00 | 800 | 68,0 | |
Совет депутатов | 602 | 1337,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1337,0 | |||
Функционирование законодательных ( представительных) органов | ||||||
государственной власти и представительных органов муниципальных | ||||||
образований | 01 | 03 | 1109,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | ||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | ||||||
местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 1109,5 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 317,7 | ||
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета | 01 | 03 | 002 04 01 | 317,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 03 | 002 04 01 | 100 | 232,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 01 | 03 | 002 04 01 | 200 | 85,7 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 787,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 03 | 002 11 00 | 100 | 787,7 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 01 | 03 | 002 89 01 | 4,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 002 89 01 | 800 | 4,1 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 227,5 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным | ||||||
управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 217,5 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 217,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 01 | 13 | 092 03 00 | 200 | 217,5 | |
Премии и иные поощрения | 01 | 13 | 092 90 00 | 10,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 092 90 00 | 300 | 10,0 | |
МУ "СКС" | 603 | 3073,3 | ||||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 3073,3 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 3073,3 | |||
Центры спортивной подготовки | 11 | 02 | 482 00 00 | 3044,9 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 11 | 02 | 482 89 00 | 39,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 11 | 02 | 482 89 00 | 800 | 39,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 11 | 02 | 482 99 00 | 3005,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 11 | 02 | 482 99 00 | 100 | 1609,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 11 | 02 | 482 99 00 | 200 | 1395,5 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 02 | 512 00 00 | 28,4 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, | ||||||
туризма | 11 | 02 | 512 97 00 | 28,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 11 | 02 | 512 97 00 | 200 | 28,4 | |
МУК " ЦБС" | 604 | 3011,3 | ||||
Культура и кинематография | 08 | 00 | 3011,3 | |||
Культура | 08 | 01 | 3011,3 | |||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 01 00 | 19,0 | ||
Другие мероприятия в области культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 01 02 | 19,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 08 | 01 | 440 01 02 | 200 | 19,0 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 2992,3 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 08 | 01 | 442 89 00 | 4,3 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 442 89 00 | 800 | 4,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 2988,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 08 | 01 | 442 99 00 | 100 | 2451,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 200 | 537 | |
МУ "КГХ" | 605 | 3140,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 592,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 592,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | ||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | ||||||
местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 592,3 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 01 | 13 | 002 89 00 | 40,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 002 89 00 | 800 | 40,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 002 99 00 | 552,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 13 | 002 99 00 | 100 | 481,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 01 | 13 | 002 99 00 | 200 | 70,7 | |
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) | 04 | 09 | 1650,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 795 00 00 | 1650,0 | ||
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети | ||||||
на 2014 - 2016 годы" | 04 | 09 | 795 00 50 | 1650,0 | ||
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования" | 04 | 09 | 795 01 50 | 1650,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 04 | 09 | 795 01 50 | 200 | 1650,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 898,1 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 898,1 | |||
Муниципальная программа "Благоустройство на 2014 - 2016 годы" | 05 | 03 | 795 00 35 | 898,1 | ||
Подпрограмма "Уличное освещение" | 05 | 03 | 795 03 35 | 103,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 05 | 03 | 795 03 35 | 200 | 103,1 | |
Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству " | 05 | 03 | 795 04 35 | 795,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 05 | 03 | 795 04 35 | 200 | 795,0 | |
ОУИЗО | 606 | 1427,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1154,9 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1154,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | ||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | 01 | 13 | 002 00 00 | 1034,9 | ||
местного самоуправления | ||||||
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 1030,9 | ||
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета | 01 | 13 | 002 04 01 | 1030,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 13 | 002 04 01 | 100 | 893,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 01 | 13 | 002 04 01 | 200 | 137,2 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 01 | 13 | 002 89 01 | 4,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 002 89 01 | 800 | 4,0 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и | ||||||
управления государственной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 120,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по | ||||||
государственной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 120,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 01 | 13 | 090 02 00 | 200 | 120,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 50,0 | |||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных | ||||||
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская | ||||||
оборона | 03 | 09 | 50,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 795 00 00 | 50,0 | ||
МЦП "Пожарная безопасность Юрюзанского городского поселения | ||||||
на 2013-2015 годы" | 03 | 09 | 795 00 58 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 03 | 09 | 795 00 58 | 200 | 50,0 | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 173,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 173,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 340 03 00 | 173,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 04 | 12 | 340 03 00 | 200 | 173,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 50,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 50,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 795 00 00 | |||
МЦП "Капитльный ремонт недвижимого имущеста муниципального | 50,0 | |||||
образования" | 05 | 02 | 795 00 48 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 05 | 02 | 795 00 48 | 200 | 50,0 | |
МУ "КУЛЬТУРА" | 608 | 17168,6 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 17168,6 | |||
Культура | 08 | 01 | 17168,6 | |||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 00 00 | 17168,6 | ||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 01 00 | 236,9 | ||
Другие мероприятия в области культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 01 02 | 236,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 08 | 01 | 440 01 02 | 200 | 236,9 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 08 | 01 | 440 89 00 | 24,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 440 89 00 | 800 | 24,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 99 00 | 16907,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 08 | 01 | 440 99 00 | 100 | 10955,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 08 | 01 | 440 99 00 | 200 | 5952,2 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 11 декабря, 2014 [10:49]
Дата изменения: 11 декабря, 2014 [10:49]
Дата изменения: 11 декабря, 2014 [10:49]