Баннерная сеть
- «Все для Победы»
- Фотогалерея
- Перечень официальных сайтов
- Муниципальный контроль
- Муниципальный заказ
- Аукционы
- Противодействие коррупции
- Транспортная прокуратура
- Программа развития
- Обращения граждан
- Малый бизнес (СМСП )
- Госуслуги
- Комфортная городская среда
- Информация о среднемесячной заработной плате
- Оценка регулирующего воздействия на проекты нормативно-правовых актов
- Инвестиции и развитие
- Нацпроект «Культура»
- Прокуратура разъясняет
- Росреестр информирует.
- Проект О бюджете Юрюзанского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
- Новости прокуратуры
- Муниципальные услуги
- Проекты решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
- Информация по предоставляемым земельным участкам под ИЖС
- Военный прокурор разъясняет
Приложение 5
к "Бюджету Юрюзанского городского поселения
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
от 25.13.2013 г. №261
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Юрюзанского городского поселения на плановый период 2013 и 2014 годов | ||||||
классификации расходов бюджетов наплановый период 2015 и 2016 годов | ||||||
тыс.рублей | ||||||
код классификации | Сумма | |||||
Раздел | Подраз- | Целевая | вид | 2015 год | 2016 год | |
дел | статья | расходов | ||||
ВСЕГО | 29521,8 | 29423,9 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 11287,7 | 11089,8 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской | ||||||
Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 929,2 | 932,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | ||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | ||||||
местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 929,2 | 932,2 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 929,2 | 932,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 02 | 002 03 00 | 100 | 929,2 | 932,2 |
Функционирование законодательных ( представительных) органов | ||||||
государственной власти и представительных органов муниципальных | ||||||
образований | 01 | 03 | 1023,8 | 1023,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | ||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | ||||||
местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 1023,8 | 1023,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 232,0 | 232,0 | |
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета | 01 | 03 | 002 04 01 | 232,0 | 232,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 03 | 002 04 01 | 100 | 232,0 | 232,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | 01 | 03 | ||||
нужд | 01 | 03 | 002 04 01 | 200 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 01 | 03 | 002 89 01 | 4,1 | 4,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 002 89 01 | 800 | 4,1 | 4,1 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 787,7 | 787,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 03 | 002 11 00 | 100 | 787,7 | 787,7 |
Функционирование правительства Российской Федерации, высших | ||||||
исполнительных органов государственной власти субъктов Российской | ||||||
Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 7857,4 | 7656,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | ||||||
государственной власти субъктов Российской Федерации и органов | ||||||
местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 7857,4 | 7656,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 7666,8 | 7603,5 | |
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 002 04 01 | 7666,8 | 7603,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 04 | 002 04 01 | 100 | 7603,5 | 7603,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 01 | 04 | 002 04 01 | 200 | 63,3 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 01 | 04 | 002 89 01 | 190,6 | 53,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 002 89 01 | 800 | 190,6 | 53,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1477,3 | 1477,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | ||||||
государственной власти субъктов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 1477,3 | 1477,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 891,7 | 891,7 | |
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета | 01 | 13 | 002 04 01 | 891,7 | 891,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 13 | 002 04 01 | 100 | 891,7 | 891,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 01 | 13 | 002 04 01 | 200 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 01 | 13 | 002 89 01 | 44,1 | 44,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 002 89 01 | 800 | 44,1 | 44,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных | ||||||
казенных учреждений | 01 | 13 | 002 99 00 | 541,5 | 541,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 01 | 13 | 002 99 00 | 100 | 481,5 | 481,5 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 01 | 13 | 002 99 00 | 200 | 60,0 | 60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 537,4 | 537,4 | ||
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 537,4 | 537,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 537,4 | 537,4 | |
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на | ||||||
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 51 18 | 537,4 | 537,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 02 | 03 | 001 51 18 | 100 | 486,0 | 486,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 02 | 03 | 001 51 18 | 200 | 51,4 | 51,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 1172,5 | 1172,5 | ||
Органы юстиции | 03 | 04 | 1172,5 | 1172,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 001 00 00 | 1172,5 | 1172,5 | |
Реализация полномочий Российской Федерации на государственную | ||||||
регистрацию актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 59 03 | 1172,5 | 1172,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 03 | 04 | 001 59 03 | 100 | 808,7 | 808,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 03 | 04 | 001 59 03 | 200 | 363,8 | 363,8 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных | ||||||
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская | ||||||
Культура и кинематография | 08 | 00 | 14184,8 | 14234,8 | ||
Культура | 08 | 01 | 14184,8 | 14234,8 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 00 00 | 14184,8 | 14234,8 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 08 | 01 | 440 89 00 | 24,0 | 24,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 440 89 00 | 800 | 24,0 | 24,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 99 00 | 11705,5 | 11755,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 08 | 01 | 440 99 00 | 100 | 10955,5 | 10955,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 08 | 01 | 440 99 00 | 200 | 750,0 | 800,0 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 2455,3 | 2455,3 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 08 | 01 | 442 89 00 | 4,3 | 4,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 442 89 00 | 800 | 4,3 | 4,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 2451,0 | 2451,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 08 | 01 | 442 99 00 | 100 | 2451,0 | 2451,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 200 | ||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 2339,4 | 2389,4 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 2339,4 | 2389,4 | ||
Центры спортивной подготовки | 11 | 02 | 482 00 00 | 2339,4 | 2389,4 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | ||||||
и иных налогов | 11 | 02 | 482 89 00 | 39,6 | 39,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 11 | 02 | 482 89 00 | 800 | 39,6 | 39,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 11 | 02 | 482 99 00 | 2299,8 | 2349,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | ||||||
функций государственными (муниципальными) органами, казенными | ||||||
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными | ||||||
фондами | 11 | 02 | 482 99 00 | 100 | 1609,8 | 1609,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | ||||||
нужд | 11 | 02 | 482 99 00 | 200 | 690,0 | 740,0 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 11 декабря, 2014 [10:47]
Дата изменения: 11 декабря, 2014 [10:47]
Дата изменения: 11 декабря, 2014 [10:47]